Mais uma dura etapa.
Realizou-se no passado dia 20 de Maio a 3ªEtapa do TBE 2012 em N.Sra.Machede.
Com a chuva a cair no dia anterior e mesmo durante a manhã de Domingo, previa-se mais do mesmo...não bastava a prova ser dura como teríamos a agravante do terreno pesado.Mas por incrível que pareça, o terreno acabou por não ficar lamacento existindo mesmo pó.
Com o reconhecimento do percurso, verificou-se que seria muito técnico.Com 60% do percurso a ser em trilhos e o restante mais rolante, favorecia os atletas com mais técnica o que não era mau para o Henrique Gaio pois este descia bem.
O inicio da prova a ser algo atrapalhada pelo excesso de atletas nos trilhos, esta demorou um pouco a entrar no ritmo.
O percurso estava excelente,apesar de reconhecer que era perigoso para quem não tinha tanta técnica em terreno acidentado e com areia, com o percurso a passar por escadas e por dentro de uma casa.
Henrique Gaio a fazer mais uma vez uma excelente prova, muito regular e apenas com uma queda, conseguiu um 15ºLugar da Geral e 7º da Classe enquanto que Nuno Carvalho foi 53º da Geral e 15º da Classe.
A próxima será em Arraiolos, uma prova nocturna que está a geral uma grande expectativa.
Lugar | Dorsal | Nome | Equipa | Pro | Via | Cor | Mac | Arr | Evo | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 405 | Rui Alexandre Montoito Casquinha | Os Pedaleiras A.C.Évora | 30 | 130 | 100 | 100 | 360 | ||
2º | 400 | Paulo Fernando Vieira Rosado | team evonutrition/ciclotrilhos/ER Gabinete es | 30 | 100 | 110 | 110 | 350 | ||
3º | 402 | Alvaro Pereira Estevão | Os Pedaleiras A.C.Évora | 30 | 110 | 90 | 95 | 325 | ||
4º | 403 | Jorge Miguel Acácio Galão | Os Pedaleiras A.C.Évora | 30 | 90 | 85 | 90 | 295 | ||
5º | 432 | Bruno Miguel Rosa | BTT Loulé/BPI | 130 | 130 | 260 | ||||
6º | 404 | Nuno Alexandre Silveira Pimpão | Os Pedaleiras A.C.Évora | 30 | 75 | 64 | 75 | 244 | ||
7º | 406 | henrique gaio | RidersTT/CCRCiborro | 30 | 63 | 70 | 80 | 243 | ||
8º | 426 | José Maia | BTT AJAL | 70 | 80 | 85 | 235 | |||
9º | 408 | Francisco Barreto | OSPARA&BEBES - BTT Casa Povo de N. Srª de Machede | 30 | 62 | 58 | 70 | 220 | ||
10º | 401 | José Henrique Sardinha Marreiros | Os Pedaleiras A.C.Évora | 30 | 60 | 59 | 64 | 213 | ||
11º | 413 | Nuno Filipe Marques de Carvalho | RidersTT/CCRCiborro | 30 | 54 | 55 | 60 | 199 | ||
12º | 417 | Sérgio CaraLinda | BTT AJAL | 30 | 57 | 50 | 61 | 198 | ||
13º | 410 | Pedro Batista | BTT Igrejinha | 30 | 49 | 56 | 58 | 193 | ||
14º | 420 | João Vasco Coelho | Individual | 30 | 52 | 53 | 56 | 191 | ||
15º | 421 | Pedro Ventura | JDM/ASTRALPOOL/GESTIFLORA | 59 | 61 | 65 | 185 | |||
16º | 414 | José Dias | OSPARA&BEBES - BTT Casa Povo de N. Srª de Machede | 30 | 47 | 51 | 53 | 181 | ||
17º | 423 | André filipe Mendes | Individual | 61 | 57 | 63 | 181 | |||
18º | 412 | Josué Manuel Caeiro Padeiro | OSPARA&BEBES - BTT Casa Povo de N. Srª de Machede | 30 | 48 | 48 | 54 | 180 | ||
19º | 415 | Luis Carlos Vital Lameira | BTT AJAL | 30 | 80 | 65 | 175 | |||
20º | 427 | luis filipe pereira madeira | Individual | 51 | 60 | 62 | 173 | |||
21º | 429 | Luis Prates | Os Pedaleiras A.C.Évora | 50 | 54 | 59 | 163 | |||
22º | 411 | Marcelo Miguel Safara Pinto | Atlético SC Fit Club Ginasio Reg. Monsaraz | 30 | 65 | 63 | 158 | |||
23º | 416 | Francisco Gafaniz | team evonutrition/ciclotrilhos/ER Gabinete es | 30 | 75 | 51 | 156 | |||
24º | 428 | Nuno Nobre | Individual | 46 | 52 | 52 | 150 | |||
25º | 418 | Mário Tanganho | BTT AJAL | 30 | 58 | 55 | 143 | |||
26º | 434 | Tiago Lavadelas | BTTAssumar/Muachos | 95 | 95 | |||||
27º | 422 | Jorge Letras | CCLA Cycling Team | 95 | 95 | |||||
28º | 409 | henrique manuel gomes lourinho | Atlético SC Fit Club Ginasio Reg. Monsaraz | 30 | 55 | 85 | ||||
29º | 430 | Nelson Garcia | Rocky Mountain Sponsor Nutrition | 85 | 85 | |||||
30º | 431 | Fábio Rosado | Individual | 64 | 64 | |||||
31º | 433 | Nuno Fitas | Atlético SC Fit Club Ginasio Reg. Monsaraz | 62 | 62 | |||||
32º | 436 | Luis filipe martins nunes silva e silva | Individual | 57 | 57 | |||||
33º | 407 | Márcio Silva | BTTORRE | 56 | 56 | |||||
34º | 425 | Bruno Grilo | BTTORRE | 53 | 53 | |||||
35º | 435 | Hugo Marcão | Atlético SC Fit Club Ginasio Reg. Monsaraz | 49 | 49 | |||||
36º | 424 | Luís Silveiro | BTT AJAL | 45 | 45 | |||||
37º | 419 | Pedro Miguel Pereira Piteira | Os Pedaleiras A.C.Évora | 30 | 30 |
Sem comentários:
Enviar um comentário